Proudové zatížení pro flexibilní kabely; výtah z DIN VDE 0100
Standartní hodnoty izolovaných kabelů při okolní teplotě +30°C

2021-05-28



http://www.kabelyvodice.cz/technicka-podpora/tech_proud_zat.php


Průřez jádra [mm2]	Skupina 1	Skupina 2	Skupina 3
max. [A]	jištění [A]	max. [A]	jištění [A]	max. [A]	jištění [A]
 0,14	1,5	-	2	-	3	-
 0,25	3	-	4	-	5	-
 0,34	4,5	-	6	-	8	-
 0,5	7	-	9	-	12	-
 0,75	9	-	12	6	15	10
 1	11	6	15	10	19	10
 1,5	15	10	18	16	24	20
 2,5	20	16	26	20	32	25
 4	25	20	34	25	42	35
 6	33	25	44	35	54	50
  10	45	35	61	50	73	63
  16	61	50	82	63	98	80
  25	83	63	108	80	129	100
  35	103	80	135	100	158	125
  50	132	100	168	125	198	160
  70	165	125	207	160	245	200
  95	197	160	250	200	292	250
120	-	-	292	250	344	300
150	-	-	335	300	391	350
185	-	-	382	350	448	400
240	-	-	453	400	528	500
300	-	-	523	500	608	600
Skupina 1: Jeden nebo více jednožilových kabelů uložených v trubkách.
Skupina 2: Vícežilové, stíněné, flexibilní, ploché kabely.
Skupina 3: Jednožilové nechráněné kabely, uložené vedle sebe ve vzdálenosti rovnající se minimálně o kabelu.
Přepočítací koeficient výše uvedených standartních hodnot při okolní teplotě větší než +30°C
Okolní teplota[°C]	Izolace z PVC [%]	Izolace z pryže [%]
30 - 35	94	85
35 - 40	87	75
40 - 45	79	65
45 - 50	71	53
50 - 55	61	38


Flexo šňůra gumová 2x 1mm2, 3m, černá



2021-05-28-flexo-snura-radka-koritarova-mergon.eml

https://www.emos.cz/flexo-snura-gumova-2x-1mm2-3m-cerna









txtapk.com  

translate-přeložit

2023-03-24-bip39-standalone.html jeden krucek


ssssssssssssss

Příklad stránky s odkazy

Text odkazu 1

Text odkazu 2

Externí odkaz

Telefonní číslo

Odkaz na sekci

Odkaz na soubor

ssssssssssssss